相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| 大月カントリークラブ | 175 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 上野原IC | お問合せ | |
| オリムピックカントリークラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 上野原IC | お問合せ | |
| 塩山カントリー倶楽部 | 10 | - | 20 | - | 相談 | - | 10 | - | 不 | 勝沼IC | お問合せ | |
| 上野原カントリークラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | 0 | 不 | 上野原IC | お問合せ | |
| シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 15 | 5 | 40 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 韮崎IC | お問合せ | |
| 甲斐駒カントリークラブ | 15 | - | 37 | 0 | 相談 | 3 | 16 | 0 | 可 | 須玉IC | お問合せ | |
| 桜ヒルズゴルフクラブ | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 上野原IC | お問合せ | |
| 河口湖カントリークラブ | 40 | 20 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 河口湖IC、御殿場IC(東富士五湖道路・富士吉田IC) | お問合せ | |
| カントリークラブ・グリーンバレイ | 50 | 10 | 30 | - | 相談 | - | 15 | - | 不 | 韮崎IC | お問合せ | |
| 甲府国際カントリークラブ | 30 | 10 | 50 | 0 | 20 | - | 25 | 0 | 可 | 一宮御坂IC | お問合せ | |
| 北の杜カントリー倶楽部 | - | - | 100 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 長坂IC | お問合せ | |
| 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 50 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 韮崎IC | お問合せ | |
| 春日居ゴルフ倶楽部 | 35 | - | 40 | 0 | - | - | - | - | - | 一宮御坂IC | お問合せ | |
| 敷島カントリー倶楽部 | 25 | 12 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 韮崎IC | お問合せ | |
| 昇仙峡カントリークラブ | 50 | 15 | 50 | 0 | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 甲府昭和IC | お問合せ | |
| サンメンバーズカントリークラブ | 10 | 2 | 15 | 0 | 10 | - | 8 | 0 | 不 | 上野原IC | お問合せ | |
| 境川カントリー倶楽部 | 35 | 18 | 25 | 0 | 相談 | 1 | 12.5 | 0 | 不 | 一宮御坂IC | お問合せ | |
| 中央都留カントリー倶楽部 | 10 | - | 5 | - | 相談 | - | 5 | - | 不 | 都留IC | お問合せ | |
| 都留カントリー倶楽部 | 45 | - | 50 | 0 | 10 | - | 30 | 0 | 不 | 都留IC | お問合せ | |
| 富士川カントリークラブ | 20 | 3 | 10 | 0 | 相談 | - | 5 | - | 可 | 甲府南IC | お問合せ | |
| 富士桜カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 河口湖IC | お問合せ | |
| 富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 90 | 45 | 50 | 0 | 20 | 5 | 50 | 0 | 不 | 河口湖IC | お問合せ | |
| 富士ロイヤルカントリークラブ | 10 | - | 20 | 0 | 10 | - | 12 | 0 | 可 | 富士IC | お問合せ | |
| 花咲カントリークラブ | 相談 | 10 | 30 | - | 相談 | - | 20 | - | 可 | 大月IC | お問合せ | |
| 都ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 35 | 0 | 10 | - | 18 | 0 | 不 | 都留IC | お問合せ | |
| メイプルポイントゴルフクラブ | 300 | 210 | 100 | 0 | 140 | 45 | 50 | 0 | 不 | 上野原IC | お問合せ | |
| レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース | 130 | 70 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | 韮崎IC | お問合せ | |

