相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 230 | 115 | 100 | - | 40 | 相談 | 40 | - | 不 | 河口湖IC | お問合せ | |
| 足柄森林カントリー倶楽部 | 25 | 5 | 40 | - | 相談 | - | 40 | - | 不 | 御殿場IC | お問合せ | |
| 愛鷹シックスハンドレッドクラブ | 相談 | - | 50 | - | 相談 | - | 30 | - | 可 | 沼津IC | お問合せ | |
| 芦の湖カントリークラブ | 10 | - | 50 | - | 6 | - | 40 | - | 可 | 小田原西IC | お問合せ | |
| 天城高原ゴルフコース | - | 10 | 30 | - | 相談 | - | 15 | - | 可 | 小田原西IC | お問合せ | |
| 伊豆大仁カントリー倶楽部 | 180 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 伊豆国際カントリークラブ | - | - | 5 | - | 相談 | - | 5 | - | 可 | 沼津IC | お問合せ | |
| 伊豆下田カントリークラブ | 5 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 伊豆スカイラインカントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 小田原西IC | お問合せ | |
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 70 | 35 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 伊東カントリークラブ | 10 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 小田原西IC | お問合せ | |
| 稲取ゴルフクラブ | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 小田原西IC | お問合せ | |
| 小田原ゴルフ倶楽部(御殿場コース) | 8 | - | 20 | - | 相談 | - | 10 | - | 可 | 御殿場IC、裾野IC | お問合せ | |
| 伊豆ハイツゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 25 | - | 30 | - | 相談 | 5 | 15 | - | 不 | 掛川IC | お問合せ | |
| 葛城ゴルフ倶楽部 | - | 260 | 150 | - | 260 | 210 | 40 | - | 不 | 袋井IC | お問合せ | |
| 函南ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 17.5 | - | 相談 | - | 10 | - | 不 | 小田原西IC | お問合せ | |
| 菊川カントリークラブ | 相談 | 50 | 50 | - | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 菊川IC | お問合せ | |
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 15 | - | 8 | - | 10 | - | 可 | 御殿場IC | お問合せ | |
| かんなみスプリングスカントリークラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 沼津IC | お問合せ | |
| ギャツビィゴルフクラブ | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 御殿場IC | お問合せ | |
| ゴールド川奈カントリークラブ | 10 | - | 30 | - | 相談 | - | 30 | - | 可 | 小田原西IC | お問合せ | |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | - | 90 | 50 | - | - | 25 | 25 | - | 不 | 浜松西IC | お問合せ | |
| 相良カントリー倶楽部 | - | - | 15 | - | 相談 | - | 5 | - | 可 | 相良牧之原IC | お問合せ | |
| サザンクロスカントリークラブ | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 小田原西IC | お問合せ | |
| 静岡カントリー(島田ゴルフコース) | 50 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 吉田IC | お問合せ | |
| 静岡カントリー(浜岡コース) | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 菊川IC | お問合せ | |
| 静岡カントリー(袋井コース) | 55 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | 袋井IC | お問合せ | |
| 修善寺カントリークラブ | 1 | - | 15 | - | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 沼津IC | お問合せ | |
| 十里木カントリークラブ | 9 | - | 50 | - | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 裾野IC | お問合せ | |
| 裾野カンツリー倶楽部 | 80 | 30 | 120 | - | 50 | 25 | 60 | 0 | 不 | 富士IC | お問合せ | |
| G8 カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 富士IC | お問合せ | |
| 静岡よみうりカントリークラブ | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 袋井IC | お問合せ | |
| ザ フォレスト カントリークラブ | 15 | 5 | 30 | - | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 袋井IC | お問合せ | |
| フジ天城ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 20 | 3 | 40 | - | 相談 | - | 25 | 0 | 可 | 小田原西IC | お問合せ | |
| 大富士ゴルフ場 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 裾野IC | お問合せ | |
| 東名カントリークラブ | 35 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | 裾野IC、沼津IC | お問合せ | |
| 御殿場東名カントリークラブ | 10 | - | 15 | - | - | - | 10 | - | - | 裾野IC、御殿場IC | お問合せ | |
| 東名富士カントリークラブ | - | - | 50 | - | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 大井松田IC | お問合せ | |
| 豊岡国際カントリークラブ | - | 35 | 20 | - | - | - | 10 | 0 | 可 | 袋井IC | お問合せ | |
| 沼津ゴルフクラブ | 40 | 12 | 30 | - | 相談 | - | 20 | - | 可 | 沼津IC | お問合せ | |
| 沼津国際カントリークラブ | 40 | 5 | 80 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 中伊豆グリーンクラブ | 相談 | 130 | 100 | - | - | - | - | - | - | 小田原西IC | お問合せ | |
| 浜名湖カントリークラブ | 235 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | 三ヶ日IC | お問合せ | |
| 浜松カントリークラブ | 110 | 45 | 70 | - | 相談 | - | 50 | - | 不 | 浜松IC | お問合せ | |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 110 | 0 | 100 | - | 50 | 15 | 50 | - | 不 | 磐田IC | お問合せ | |
| 東富士カントリークラブ | 40 | 10 | 100 | - | 相談 | 10 | 50 | - | 不 | 御殿場IC | お問合せ | |
| 富士カントリークラブ | 相談 | - | 70 | - | 10 | - | 45 | - | 可 | 御殿場IC | お問合せ | |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 15 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC | お問合せ | |
| 藤枝ゴルフクラブ | 170 | 110 | 20 | - | 相談 | 25 | 10 | - | 不 | 吉田IC | お問合せ | |
| 富士小山ゴルフクラブ | 130 | 85 | 50 | - | 70 | 15 | 50 | - | 可 | 御殿場IC | お問合せ | |
| 富士高原ゴルフコース | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 御殿場IC、須走IC | お問合せ | |
| 富士国際ゴルフ倶楽部 | 40 | - | 100 | - | 60 | 20 | 50 | 0 | 不 | 御殿場IC | お問合せ | |
| 富士チサンカントリークラブ | 10 | - | 10 | - | 相談 | - | 5 | 0 | 可 | 富士IC | お問合せ | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 40 | 12 | 30 | - | 相談 | - | 20 | - | 可 | 富士IC | お問合せ | |
| 富士平原ゴルフクラブ | 7 | - | 30 | - | 7 | - | 15 | - | 可 | 御殿場IC、須走IC | お問合せ | |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 25 | 5 | 40 | - | - | - | - | - | - | 清水IC | お問合せ | |
| 富嶽カントリークラブ | 相談 | 800 | 100 | - | - | - | - | - | - | 富士IC | お問合せ | |
| ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 | 35 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 御殿場IC、裾野IC | お問合せ | |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 40 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | - | 菊川IC | お問合せ | |
| 富士箱根カントリークラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 沼津IC、小田原西IC | お問合せ | |
| ミオス菊川カントリークラブ | 45 | 0 | 30 | - | 相談 | - | 12.5 | - | 可 | 菊川IC | お問合せ | |
| 南富士カントリークラブ | 20 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 裾野IC | お問合せ | |
| 三島カントリークラブ | 5 | - | 30 | - | 10 | - | 15 | - | 可 | 裾野IC | お問合せ | |
| 三木の里CC | 相談 | - | 50 | - | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 森掛川IC | お問合せ | |
| リバー富士カントリークラブ | 300 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | 富士IC | お問合せ | |
| レイク浜松カントリークラブ | 90 | 45 | 20 | - | 25 | 10 | 10 | - | 不 | 浜松西IC | お問合せ | |

