相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| 入間CC | 100 | 20 | 100 | 0 | 30 | 15 | 50 | 0 | 可 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 浦和GC | 55 | 20 | 100 | 0 | 50 | 10 | 60 | 0 | 可 | - | お問合せ | |
| 大宮CC | 11 | 相談 | 45 | 0 | 10 | - | 45 | 0 | 可 | - | お問合せ | |
| 大宮国際CC | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | 5 | 15 | 0 | 可 | - | お問合せ | |
| 大宮GC | - | 120 | 名変 停止 | 0 | 120 | 55 | 50 | 0 | 可 | - | お問合せ | |
| 岡部チサンCC | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| 小川CC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 越生GC | 30 | 8 | 50 | 0 | 20 | 3 | 30 | 0 | 可 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| オリンピックGCEAST | 相談 | - | 名変 停止 | - | 相談 | - | - | - | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 石坂GC | 50 | 15 | 200 | 0 | 相談 | - | 100 | 0 | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| オリンピックCCレイクつぶらだC | 相談 | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 花園IC | お問合せ | |
| おおむらさきGC | - | 20 | 100 | 0 | - | - | - | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| 川越CC | 35 | 15 | 50 | 50 | 25 | 10 | 25 | 25 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 川越グリーンクロス | 70 | 40 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | |
| 北武蔵CC | 30 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 12 | 0 | 不 | 本庄児玉IC | お問合せ | |
| 熊谷GC | 55 | 25 | 60 | 0 | 45 | 10 | 35 | 0 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 鴻巣CC | 45 | 20 | 80 | 0 | 20 | 5 | 60 | 0 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 高麗川CC | 180 | 100 | 100 | 0 | 120 | 40 | 50 | 0 | 可 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| koshigayaGC | 190 | 130 | 25 | 0 | 150 | 90 | 15 | 0 | 可 | 三郷IC | お問合せ | |
| こだま神川CC | 10 | - | 25 | 0 | 8 | - | 15 | 0 | 可 | 本庄児玉IC | お問合せ | |
| 児玉CC | 25 | 5 | 15 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 本庄児玉IC | お問合せ | |
| 清澄GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 東松山IC | お問合せ | |
| 埼玉国際GC | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | 15 | 15 | 0 | 可 | 本庄児玉IC | お問合せ | |
| さいたまGC | 20 | - | 50 | - | 相談 | - | 25 | - | - | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 狭山GC | 110 | 30 | 300 | 100 | 40 | 5 | 200 | 70 | 可 | 入間IC | お問合せ | |
| 森林公園GC | 500 | 150 | 200 | 0 | 相談 | - | 50 | 0 | 不 | 花園IC | お問合せ | |
| JGMおこぜGC | 12 | - | 50 | 0 | 8 | - | 30 | 0 | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| さいたま梨花CC | 35 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | |
| ザナショナルCC埼玉 | 40 | - | 20 | 0 | 20 | - | 13 | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| 彩の森CC・ホテル秩父 | 10 | 相談 | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 花園IC | お問合せ | |
| 高坂CC | 45 | - | 120 | 200 | 60 | 30 | 60 | 50 | 可 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 高根CC | 45 | 10 | 50 | 50 | 15 | 5 | 50 | - | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 東都秩父CC | 相談 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 7.5 | 0 | 不 | 花園IC | お問合せ | |
| 秩父国際CC | 相談 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| オリンピックGCWEST | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | 0 | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 東都埼玉CC | 相談 | - | 25 | 0 | 相談 | - | 12.5 | 0 | 不 | 花園IC | お問合せ | |
| 東都飯能CC | 950 | - | 50 | 0 | 500 | - | 25 | 0 | 不 | 青梅IC | お問合せ | |
| 玉川CC | 15 | - | 25 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 長瀞CC | 7 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| 日本CC | 110 | 60 | 60 | 0 | 50 | 15 | 60 | 0 | 可 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| ノーザン錦ケ原G | 10 | - | 30 | 0 | 8 | - | 15 | 0 | 可 | 与野IC | お問合せ | |
| 飯能GC | 140 | 80 | 250 | 150 | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 日高IC | お問合せ | |
| 飯能パークCC | 30 | 10 | 50 | 0 | 25 | 5 | 25 | 0 | 可 | 青梅IC | お問合せ | |
| 東松山CC | 190 | 130 | 100 | 50 | 70 | 45 | 50 | 25 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| 日高CC | 265 | 200 | 100 | 100 | 150 | 75 | 100 | 0 | 可 | 日高IC | お問合せ | |
| 鳩山CC | 230 | 140 | 100 | 0 | 120 | 25 | 50 | 0 | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 飯能グリーンCC | 130 | 85 | 100 | 0 | 50 | 20 | 50 | 0 | 不 | 日高IC | お問合せ | |
| 富貴GC | 60 | 30 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 川島IC | お問合せ | |
| 飯能くすの樹CC | 20 | 相談 | 50 | - | 20 | 相談 | 25 | - | 不 | 日高IC | お問合せ | |
| 美里GC | - | 35 | 30 | 0 | - | 10 | 20 | 0 | 可 | 花園IC | お問合せ | |
| 武蔵CC | 430 | 330 | 250 | 600 | 400 | - | 200 | 0 | 可 | 入間IC | お問合せ | |
| 武蔵松山CC | 50 | 20 | 100 | 0 | 20 | 7 | 50 | 0 | 不 | 東松山IC | お問合せ | |
| 武蔵GC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | - | - | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| 武蔵の杜CC | 15 | - | 50 | 0 | 相談 | 5 | 30 | 0 | 不 | 鶴ヶ島IC | お問合せ | |
| ユニオンエースGC | 9 | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 花園IC | お問合せ | |
| 寄居CC | 10 | 相談 | 40 | 0 | 5 | - | 20 | 0 | 可 | 嵐山小川IC | お問合せ | |
| 嵐山CC | 25 | 相談 | 200 | 100 | 相談 | 10 | 150 | 0 | 可 | 東松山IC | お問合せ | |
| リバーサイドフェニックスGC | 30 | 17 | 50 | 0 | 20 | 5 | 25 | 0 | 可 | 川越IC | お問合せ | |

