相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 75 | 50 | 50 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 可 | 姉崎袖ヶ浦IC | お問合せ | |
| 我孫子ゴルフ倶楽部 | 650 | 400 | 300 | 100 | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 柏IC | お問合せ | |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 10 | 2 | 25 | 0 | 10 | 相談 | 20 | 0 | 可 | 一宮IC | お問合せ | |
| 市原京急カントリークラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 南総ヒルズカントリークラブ | 30 | 3 | 10 | 0 | 相談 | - | 7.5 | 0 | 不 | 富津IC | お問合せ | |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 25 | 5 | 60 | 0 | 15 | - | 30 | 0 | 不 | 大栄IC | お問合せ | |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 180 | 60 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 佐原香取IC | お問合せ | |
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 10 | 相談 | 15 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 不 | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 60 | 30 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 大沢出口、市原IC | お問合せ | |
| 麻倉ゴルフクラブ | 650 | 500 | 300 | 0 | - | - | - | 0 | - | 佐倉IC | お問合せ | |
| かずさカントリークラブ | 10 | - | 50 | 0 | - | - | 25 | 0 | 不 | 市原IC、 | お問合せ | |
| 勝浦東急ゴルフコース | 160 | 75 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 上総富士ゴルフクラブ | 15 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 可 | 木更津北IC | お問合せ | |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 30 | 10 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 可 | 君津IC | お問合せ | |
| 鎌ヶ谷カントリークラブ | 60 | 15 | 100 | 200 | 80 | 50 | 50 | 100 | 可 | 原木西船橋IC | お問合せ | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 木更津ゴルフクラブ | 60 | 35 | 100 | 0 | 相談 | 15 | 50 | 0 | 不 | 木更津北IC | お問合せ | |
| 京カントリークラブ | 15 | 相談 | 35 | 0 | - | - | - | - | - | 富里IC | お問合せ | |
| 京葉カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 穴川IC | お問合せ | |
| ゴルフ倶楽部成田ハイツリー | 10 | 相談 | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 大栄IC | お問合せ | |
| キングフィールズゴルフクラブ | 460 | 370 | 150 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC | お問合せ | |
| コスモクラシッククラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 木更津南IC、鋸南保田IC | お問合せ | |
| キャスコ花葉C本コース | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 成田IC | お問合せ | |
| カレドニアン・ゴルフクラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 松尾横芝IC | お問合せ | |
| グレンオークスカントリークラブ | 30 | - | 60 | 0 | 10 | 相談 | 30 | 0 | 不 | 大栄IC | お問合せ | |
| 上総モナークカントリークラブ | 15 | 5 | 50 | 0 | 10 | - | 35 | 0 | 可 | 木更津北IC、姉崎袖ヶ浦IC | お問合せ | |
| カメリアヒルズ・カントリークラブ | 2500 | 1500 | 150 | 0 | - | - | - | - | - | 木更津北IC | お問合せ | |
| 鴨川カントリークラブ | 10 | - | 35 | 0 | - | - | - | - | 不 | 君津IC | お問合せ | |
| 香取カントリークラブ | 30 | 10 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 佐原香取IC | お問合せ | |
| 季美の森ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 山田IC | お問合せ | |
| 亀山湖カントリークラブ | 40 | 10 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 姉崎袖ヶ浦IC、木更津北IC | お問合せ | |
| グリッサンドゴルフクラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 成田IC | お問合せ | |
| ゴールド木更津カントリークラブ | 10 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 君津IC | お問合せ | |
| ゴールデンクロスカントリークラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 15 | 5 | 25 | 0 | 10 | - | 12.5 | 0 | 可 | 柏IC | お問合せ | |
| キャメルゴルフリゾート | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 大沢出口、木更津北IC | お問合せ | |
| きみさらずゴルフリンクス | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | 不 | 姉ヶ崎IC | お問合せ | |
| GOLF5Cオークヒー゙レッジ | - | - | 100 | 0 | - | - | 50 | 0 | 不 | 君津IC | お問合せ | |
| 佐倉カントリー倶楽部 | 100 | - | 130 | 0 | - | - | - | 譲渡 不可 | 可 | 佐倉IC | お問合せ | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 15 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 10.5 | - | 可 | 東金IC | お問合せ | |
| スカイウェイカントリークラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | 0 | 不 | 成田IC | お問合せ | |
| 総丘カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | 富津中央IC | お問合せ | |
| 総武カントリークラブ | 260 | 225 | 80 | 0 | 200 | 130 | 40 | 0 | 可 | 四街道IC | お問合せ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通・株) | - | 500 | 200 | 0 | - | - | - | 0 | 可 | 高田IC(新袖)、大宮IC(袖ヶ浦) | お問合せ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通・預) | 360 | 240 | 200 | 0 | 140 | 80 | 130 | 0 | 可 | 高田IC(新袖)、大宮IC(袖ヶ浦) | お問合せ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(旧袖) | 150 | - | 200 | 0 | 120 | 50 | 130 | 0 | 可 | 大宮IC | お問合せ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖) | 150 | - | 200 | 0 | 100 | - | 130 | 0 | 可 | 高田IC | お問合せ | |
| 佐原カントリークラブ | 10 | - | 35 | 0 | 相談 | - | 17.5 | 0 | 不 | 佐原香取IC | お問合せ | |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 170 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 木更津北IC | お問合せ | |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 木更津南IC、君津IC | お問合せ | |
| 芝山GC | 70 | 10 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | 富里IC | お問合せ | |
| ザナショナルCC 千葉 | - | 10 | 30 | 0 | 15 | - | 24 | 0 | - | 君津IC | お問合せ | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 30 | 15 | 20 | 0 | 20 | 3 | 10 | 0 | 可 | 市原IC | お問合せ | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部 | 1350 | 1200 | 300 | 0 | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 湾岸市川IC、武石IC | お問合せ | |
| 館山カントリークラブ | 12 | 2 | 20 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 | 可 | 木更津南IC、富津IC | お問合せ | |
| 千葉カントリークラブ | 370 | 310 | 150 | 300 | 相談 | 200 | 75 | 200 | 可 | 柏IC | お問合せ | |
| 千葉国際カントリークラブ | 10 | 1 | 25 | 0 | 相談 | - | 25 | 0 | 可 | 蘇我IC | お問合せ | |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 相談 | 10 | 100 | 0 | 相談 | - | 60 | 0 | 可 | 市原IC | お問合せ | |
| 長太郎カントリークラブ | 10 | 3 | 30 | 0 | 15 | - | 20 | 0 | 可 | 大栄IC | お問合せ | |
| 長南カントリークラブ | 80 | 30 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 蘇我IC | お問合せ | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 150 | 80 | 120 | 0 | 相談 | 55 | 60 | - | 可 | 市原IC、姉崎袖ヶ浦IC | お問合せ | |
| 東京湾カントリークラブ | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 不 | 姉崎袖ヶ浜IC、袖ヶ浦IC | お問合せ | |
| トーヨーカントリークラブ | 15 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 蘇我IC、木更津IC | お問合せ | |
| 千葉桜の里ゴルフクラブ | 10 | - | 25 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 佐原香取IC | お問合せ | |
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 280 | 160 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC、姉崎袖ヶ浜IC | お問合せ | |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 20 | 8 | 40 | 0 | 10 | - | 20 | 0 | 不 | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 富里ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 成田IC | お問合せ | |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 相談 | - | 35 | 0 | - | - | - | - | - | 成田IC、松尾横芝IC | お問合せ | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 80 | 30 | 120 | 0 | 35 | - | 60 | 0 | 不 | 大栄IC | お問合せ | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 15 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 佐原香取IC | お問合せ | |
| 中山カントリークラブ | 230 | 170 | 100 | 50 | 160 | 100 | 50 | 0 | 不 | 千葉北IC | お問合せ | |
| 成田東カントリークラブ | 5 | - | 35 | 0 | 5 | - | 17.5 | 0 | 不 | 大栄IC | お問合せ | |
| 南総カントリークラブ | 210 | 160 | 50 | - | 50 | 25 | 20 | - | 不 | 市原IC、姉崎袖ヶ浜IC | お問合せ | |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 150 | 90 | 300 | 0 | - | 15 | 150 | 0 | 不 | 成田IC | お問合せ | |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 110 | - | 50 | - | 40 | - | 20 | 0 | 不 | 市原IC | お問合せ | |
| 成田の森カントリークラブ | 10 | 5 | 17.5 | 0 | - | - | - | - | - | 大栄IC | お問合せ | |
| 白鳳カントリー倶楽部 | 20 | - | 100 | - | 15 | - | 50 | - | 可 | 成田IC | お問合せ | |
| 浜野ゴルフクラブ | 240 | 180 | 100 | 0 | 135 | 75 | 50 | 0 | 可 | 蘇我IC | お問合せ | |
| 東我孫子カントリークラブ | 2 | - | - | 20 | 相談 | - | - | 10 | 可 | 柏IC | お問合せ | |
| 東千葉カントリークラブ | 13 | - | 70 | 0 | 10 | - | 35 | 0 | 不 | 東金IC | お問合せ | |
| 藤ヶ谷カントリークラブ | 240 | 160 | 200 | 0 | - | - | 譲渡 不可 | - | - | 柏IC | お問合せ | |
| 船橋カントリー倶楽部 | 60 | 20 | 120 | 100 | 40 | - | 60 | 50 | 可 | 千葉北IC、柏IC | お問合せ | |
| 房州カントリークラブ | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 富浦IC | お問合せ | |
| 房総CC | 15 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC | お問合せ | |
| 本千葉カントリークラブ | 20 | 10 | 60 | - | 相談 | 3 | 30 | - | 可 | 蘇我IC | お問合せ | |
| 平川カントリークラブ | 85 | 40 | 100 | 0 | 50 | - | 50 | 0 | 不 | 中野IC | お問合せ | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 15 | - | 150 | 0 | 15 | - | 50 | 0 | 不 | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 花生CC | 15 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 木更津IC | お問合せ | |
| 富士市原ゴルフクラブ | 8 | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC、木更津北IC | お問合せ | |
| 真名カントリークラブ | 10 | - | 100 | - | 相談 | 3 | 40 | - | 不 | 茂原北IC | お問合せ | |
| マグレガーカントリークラブ | 15 | 3 | 10 | 0 | - | - | 2 | - | 可 | 市原IC | お問合せ | |
| 紫カントリークラブ(あやめコース) | 180 | 90 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 柏IC | お問合せ | |
| 八幡カントリークラブ | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 姉崎袖ヶ浜IC | お問合せ | |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | - | - | 四街道IC | お問合せ | |
| 米原ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | - | - | 市原IC | お問合せ | |
| レインボーヒルズカントリークラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 大栄IC | お問合せ | |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 8 | 0 | 30 | 0 | 10 | - | 15 | 0 | 不 | 姉崎袖ヶ浦IC、木更津北IC | お問合せ | |

