相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| あさひヶ丘カントリークラブ | 10 | 3 | 20 | 0 | 10 | - | 10 | 0 | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| 足利カントリークラブ | 7 | - | 10 | 10 | 相談 | - | 5 | 5 | 不 | 栃木IC、佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 宇都宮カンツリークラブ | 40 | 25 | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| 大倉カントリー倶楽部 | 20 | 5 | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| 大日向カントリー倶楽部 | 30 | - | 12.5 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 大平台カントリークラブ | 10 | - | 25 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 佐野藤岡IC、栃木IC | お問合せ | |
| 小山ゴルフクラブ | 140 | 80 | 100 | 0 | 90 | 20 | 80 | 0 | 可 | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| アローエースゴルフクラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 矢板IC | お問合せ | |
| オリムピック・スタッフ都賀GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| オリムピック・スタッフ足柄GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | - | 佐野IC | お問合せ | |
| アゼリアヒルズCC | 20 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 栃木IC | お問合せ | |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 12 | 3 | 5 | 0 | 10 | - | 2 | 0 | 可 | 鹿沼IC | お問合せ | |
| 鹿沼72カントリークラブ | 10 | - | 5 | 0 | 相談 | - | 2 | 0 | 可 | 都賀IC | お問合せ | |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 25 | 10 | 30 | 0 | 20 | - | 12.5 | 0 | 不 | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 烏山城カントリークラブ | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 矢板IC、那珂IC | お問合せ | |
| 関東国際カントリークラブ | 10 | - | 10 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 友部IC、真岡IC | お問合せ | |
| 鬼怒川カントリークラブ | 10 | - | 50 | 0 | - | - | - | 0 | 可 | 今市IC | お問合せ | |
| 広陵カントリークラブ | 20 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 鹿沼IC、都賀IC | お問合せ | |
| 喜連川カントリー倶楽部 | 相談 | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 矢板IC | お問合せ | |
| ゴールデンレイクスCC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 谷和原IC、宇都宮上三川IC | お問合せ | |
| 鹿沼プレミアGC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 鹿沼IC | お問合せ | |
| 希望丘カントリークラブ | 10 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 友部IC | お問合せ | |
| ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | 相談 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 10 | - | 不 | 矢板IC | お問合せ | |
| ゴールド佐野CC | 20 | 5 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 佐野IC | お問合せ | |
| 皐月ゴルフ倶楽部(鹿沼コース) | 10 | - | 10 | 0 | 相談 | - | 3 | 0 | 可 | 鹿沼IC | お問合せ | |
| 皐月ゴルフ倶楽部(佐野コース) | 10 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 佐野ゴルフクラブ | 相談 | 3 | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 塩原カントリークラブ | 相談 | - | 3 | 0 | 相談 | - | 1.5 | 0 | 可 | 西那須塩原IC | お問合せ | |
| 城山カントリー倶楽部 | 10 | - | 35 | - | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 佐野IC | お問合せ | |
| 新宇都宮カントリークラブ | 10 | 相談 | 35 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 不 | 宇都宮上三川IC | お問合せ | |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 相談 | 10 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | 大沢IC、宇都宮IC | お問合せ | |
| 千成ゴルフクラブ | 10 | - | 12.5 | 0 | 相談 | - | 7.5 | 0 | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 東雲ゴルフクラブ | 相談 | - | 40 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 宇都宮IC、宇都宮上三川IC | お問合せ | |
| サンヒルズカントリークラブ | 50 | 20 | 30 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| セブンハンドレッドクラブ | 20 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 矢板IC | お問合せ | |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 7 | - | 8 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 可 | 都賀IC | お問合せ | |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 25 | 5 | 30 | 0 | 相談 | - | 18 | 0 | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| 鶴カントリー倶楽部 | 15 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| 東都栃木カントリー倶楽部 | 相談 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 7.5 | 0 | 不 | 真岡IC | お問合せ | |
| 栃木カントリークラブ | 6 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 佐野IC | お問合せ | |
| 栃の木カントリークラブ | 相談 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 25 | 10 | 30 | 0 | - | - | - | 0 | - | 佐野藤岡IC | お問合せ | |
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 30 | 5 | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 栃木IC | お問合せ | |
| 桃里カントリー倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 佐野IC | お問合せ | |
| ディアレイク・カントリー倶楽部 | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 可 | 鹿沼IC | お問合せ | |
| トムソンCC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | 0 | - | 栃木IC | お問合せ | |
| 那須小川ゴルフクラブ | 10 | - | 5 | 0 | 相談 | - | 3 | 0 | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 那須CC | 相談 | - | 3 | 0 | 相談 | - | 1.5 | 0 | 可 | 那須IC | お問合せ | |
| 日光カンツリー倶楽部 | 50 | 25 | 200 | 0 | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 今市IC | お問合せ | |
| ニューセントラルゴルフ倶楽部 | 相談 | - | 12 | 0 | 相談 | - | 12 | - | 可 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| ニューセントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 那須国際カントリークラブ | 相談 | 25 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | 那須IC | お問合せ | |
| 西那須野カントリー倶楽部 | 相談 | - | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 西那須野塩原IC | お問合せ | |
| 日光霧降CC | 相談 | - | 50 | - | - | - | 名変 停止 | - | - | 日光IC | お問合せ | |
| 芳賀カントリークラブ | 10 | - | 40 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 可 | 都宮上三川IC、友部IC | お問合せ | |
| 東ノ宮カントリークラブ | 相談 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 不 | 友部IC | お問合せ | |
| 風月カントリー倶楽部 | 相談 | 20 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 矢板IC、宇都宮上三川IC | お問合せ | |
| ピートダイゴルフクラブ | 55 | 相談 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 大沢IC | お問合せ | |
| プレステージカントリークラブ | 100 | 55 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 栃木IC | お問合せ | |
| ホウライカントリー倶楽部 | 相談 | 100 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 西那須野塩原IC | お問合せ | |
| 琵琶池GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | - | お問合せ | |
| 益子カントリー倶楽部 | 相談 | 35 | 30 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 可 | 友部IC、宇都宮上三川IC | お問合せ | |
| 真名子カントリークラブ | 10 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 栃木IC、都賀IC | お問合せ | |
| 皆川城カントリークラブ | 10 | - | 30 | 0 | - | - | 15 | 0 | 不 | 栃木IC | お問合せ | |
| 紫塚ゴルフ倶楽部 | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | - | お問合せ | |
| ましこGC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | - | 真岡IC | お問合せ | |
| 南栃木GC(旧永野GC) | 10 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 栃木IC | お問合せ | |
| 矢板カントリークラブ | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 矢板IC | お問合せ | |
| 八洲CC | 相談 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 都賀IC | お問合せ | |
| ロイヤルカントリークラブ | 相談 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| レイクランドカントリークラブ | 100 | 60 | 60 | 0 | 相談 | - | 30 | 0 | 不 | 鹿沼 IC | お問合せ | |
| ロイヤルメドウゴルフスタジアム | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 不 | 宇都宮IC | お問合せ | |
| ラインヒルGC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 可 | 宇都宮IC | お問合せ | |

