相場情報
| コース名 | 正会員(単位:万円) | 平日会員(単位:万円) | 交通アクセス | メール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜日 | ||||
| 浅見CC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | - | - | - | 水戸IC、友部IC | お問合せ | |
| アジア下館CC | 10 | - | 10 | 0 | 3 | - | 6 | 0 | 可 | 水戸IC、友部IC | お問合せ | |
| アジア取手CC | 相談 | 1 | 10 | 0 | 相談 | - | 6 | 0 | 可 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 茨城GC | 650 | 560 | 100 | 0 | 400 | 290 | 20 | 0 | 不 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 茨城パシフィックCC | 10 | - | 5 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 可 | 北茨城IC | お問合せ | |
| 江戸崎CC | 40 | 20 | 80 | 0 | 20 | - | 40 | 0 | 可 | 稲敷IC | お問合せ | |
| 大洗GC | 150 | 75 | 150 | 15 | - | - | - | - | - | 水戸大洗IC | お問合せ | |
| 大利根CC | 480 | 430 | 300 | 100 | 250 | 160 | 150 | 50 | 不 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 潮来CC | 相談 | - | 100 | 0 | 相談 | - | 50 | 0 | 不 | 潮来I.C | お問合せ | |
| 内原CC | 15 | - | 30 | - | - | - | 15 | - | 不 | 友部 | お問合せ | |
| 茨城ロイヤルCC | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | - | 不 | 日立南太田IC、那珂IC | お問合せ | |
| 阿見GC | 70 | 20 | 30 | 0 | - | - | - | 0 | - | 阿見東IC | お問合せ | |
| アスレチックガーデンGC | 100 | 65 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | 大栄IC、稲敷IC | お問合せ | |
| おかだいらGリンクス | 相談 | - | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 桜土浦IC、稲敷IC、成田IC | お問合せ | |
| 石岡GCウエストC | 3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 石岡小美玉 | お問合せ | |
| 霞台CC | 20 | 4 | 40 | 0 | 13 | - | 20 | 0 | 可 | 大栄IC、阿見東IC | お問合せ | |
| カントリークラブザ・レイクス | 9 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 12 | 0 | 可 | 友部IC、岩間IC | お問合せ | |
| 金乃台CC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 牛久阿見IC、つくば牛久IC | お問合せ | |
| かすみがうらGC | 15 | - | 30 | 0 | 7 | - | 20 | 0 | 不 | 土浦北IC、大栄IC | お問合せ | |
| 栗橋国際CC | 10 | - | 15 | 0 | 相談 | - | 5 | - | 可 | 久喜IC | お問合せ | |
| グランドスラムCC | 18 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 日立南太田IC | お問合せ | |
| 金砂郷CC | - | 相談 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 那珂IC | お問合せ | |
| 霞ヶ浦CC | 30 | 相談 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 千代田石岡IC、潮来IC | お問合せ | |
| ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 10 | - | 10 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 不 | 那珂IC | お問合せ | |
| 鹿島の社CC | 10 | - | 25 | - | - | - | 10 | - | 不 | 潮来IC | お問合せ | |
| 桂ヶ丘CC | 30 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 水戸IC | お問合せ | |
| 久慈ガーデンGC | 50 | 20 | 30 | 0 | - | - | - | 0 | - | 那珂IC | お問合せ | |
| カバヤGC | 相談 | - | 40 | 0 | 相談 | - | 40 | 0 | 可 | 水戸IC、水戸北スマートIC | お問合せ | |
| 笠間CC | 相談 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | - | 不 | 友部IC、水戸IC | お問合せ | |
| GOLF5かさまフォレストGC | 20 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 25 | - | 可 | 千代田石岡IC、笠間西IC | お問合せ | |
| 国際桜GC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 大栄IC | お問合せ | |
| 桜の宮GC | 相談 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 20 | 0 | 不 | 水戸IC | お問合せ | |
| ザGC竜ヶ崎 | 相談 | 35 | 50 | 0 | 相談 | - | 25 | 0 | 不 | 牛久阿見IC | お問合せ | |
| 宍戸ヒルズCC | 30 | 15 | 50 | 0 | 20 | - | 30 | 0 | 可 | 岩間IC、友部IC | お問合せ | |
| 常陽CC | 80 | 45 | 100 | 0 | 25 | 10 | 80 | 0 | 可 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 白帆CC | 30 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 30 | 0 | 可 | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| JGMセベ・バレステロスGC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 大栄IC、稲敷IC | お問合せ | |
| セントラルGC | 相談 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 30 | 0 | 可 | 潮来IC | お問合せ | |
| 静ヒルズCC | 10 | - | 50 | 0 | 相談 | - | 30 | 0 | 不 | 那珂IC | お問合せ | |
| スプリングフィルズGC | 相談 | - | 15 | - | 相談 | - | 7.5 | 0 | 不 | 桜土浦IC、桜川筑西IC | お問合せ | |
| 常総CC | 13 | 5 | 9 | 0 | 相談 | - | 9 | 0 | 不 | 谷和原IC | お問合せ | |
| ザ・ロイヤルGC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | - | - | - | 潮来IC | お問合せ | |
| サザンヤードCC | 20 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 不 | 水戸IC | お問合せ | |
| セゴビアGCイン・チヨダ | 30 | 10 | 50 | 0 | 相談 | - | 15 | 0 | 不 | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 25 | - | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | お問合せ | |
| ザ・インペリアルCC | 20 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | 桜土浦IC、稲敷IC | お問合せ | |
| 31CC | 相談 | 2 | 9.2 | 0 | - | - | - | - | - | 谷和原IC | お問合せ | |
| 城里GC | 20 | - | 15 | 35 | - | - | - | - | - | 友部IC | お問合せ | |
| 猿島CC | 180 | 150 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 柏IC | お問合せ | |
| セントラルGCNEW | 10 | - | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 潮来IC | お問合せ | |
| JGM笠間GC | 6 | - | 20 | - | 相談 | - | 10 | - | 可 | 笠間西IC | お問合せ | |
| JGMやさと石岡GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| ダイヤグリーンC | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 不 | 石岡IC、潮来IC | お問合せ | |
| 高萩CC | 10 | - | 25 | 0 | 相談 | - | 25 | - | 可 | 高萩 IC | お問合せ | |
| 千代田CC | 相談 | - | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| 筑波CC | 480 | 380 | 100 | 0 | - | 180 | 60 | 0 | 可 | 谷田部IC、土浦北IC | お問合せ | |
| 筑波国際CC | 10 | - | 15 | - | - | - | 10 | 0 | - | 土浦北IC | お問合せ | |
| つくばねCC | 10 | 2 | 30 | 0 | - | - | - | 0 | - | 土浦北IC、谷田部IC | お問合せ | |
| 土浦CC | 10 | - | 30 | 0 | 相談 | - | 10 | 0 | 可 | 阿見東IC、桜土浦IC | お問合せ | |
| 利根パークG | 60 | 30 | 30 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 可 | 柏IC | お問合せ | |
| 取手国際GC | 40 | 15 | 100 | 200 | 相談 | - | 100 | 200 | 可 | 谷和原IC、谷田部IC | お問合せ | |
| 玉造GC | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 5 | 0 | 不 | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| 筑波学園GC | - | - | 名変 停止 | - | - | - | 名変 停止 | - | 不 | 土浦北IC | お問合せ | |
| 筑波東急GC | 140 | 70 | 75 | 0 | - | - | - | - | - | 矢田部IC | お問合せ | |
| 取手桜が丘GC(旧藤代GC) | 15 | 3 | 63 | 0 | - | - | - | 0 | 不 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 出島GC | 30 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 那珂IC | お問合せ | |
| 那珂CC | 10 | - | 20 | 0 | 相談 | - | 13 | 0 | 可 | 那珂IC | お問合せ | |
| ニッソーCC | 10 | 3 | 20 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 可 | 柏IC、成田IC | お問合せ | |
| ノースショアCC | 20 | - | 50 | 0 | - | - | - | 0 | - | 潮来IC、土浦IC | お問合せ | |
| 東筑波CC | 30 | 5 | 60 | 100 | 相談 | 3 | 40 | 80 | 可 | 千代田石岡IC | お問合せ | |
| 日立GC | 相談 | - | 10 | - | - | - | - | 0 | - | 日立中央IC | お問合せ | |
| 富士C笠間C | 5 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 水戸IC | お問合せ | |
| 扶桑CC | 10 | - | 10 | 0 | 10 | - | 5 | 0 | 可 | 水戸IC、友部IC | お問合せ | |
| フレンドシップCC | - | - | 名変 停止 | 0 | - | - | 名変 停止 | 0 | 可 | 谷和原IC | お問合せ | |
| 坂東GC | 30 | 5 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | お問合せ | |
| 水戸GC | 8 | - | 50 | 0 | 10 | - | 25 | 0 | 可 | 水戸IC | お問合せ | |
| 水戸グリーンCC | 10 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 那珂IC | お問合せ | |
| 水戸レイクスCC | 12 | - | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 水戸IC | お問合せ | |
| 美浦GC | 150 | 50 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | 阿見東I.C、稲敷IC. | お問合せ | |
| マナGC | 15 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 那珂IC、水戸IC | お問合せ | |
| 龍ヶ崎CC | 200 | 150 | 200 | 30 | - | - | - | 譲渡 不可 | - | 阿見東IC | お問合せ | |
| ワイルドダックCC | 20 | - | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 潮来IC | お問合せ | |

